A Sárga csekk (YellowCheque) és Fehér csekk (WhiteCheque) entitások határozzák meg a csekken feltüntetendő adatokat.
Sárga csekk
Adattag | Típus | Magyarázat | Kötelező | Megszorítások |
---|---|---|---|---|
id | long | Csekk azonosítója | Read only | |
tcCode | integer | TC kód, a csekken feltüntetett adatok szükségességét határozza meg. | Igen |
|
ocCode | integer | OC kód, a csekk befiizetését követően, az adatok visszajuttatását határozza meg. | Igen |
|
pageNumber | integer | oldalszám A csekknek az adott küldeményben betöltött oldalszámát határozza meg. | Igen |
|
amount | integer | összeg | TC függő
| null vagy 1 és 999 999 999 között |
bankAccountNumber | BankAccountNumber | Számlatulajdonos számlaszáma | Igen |
|
accountOwner | AccountOwner[] | Számlatulajdonos neve | Igen |
|
payerAddress | FourLineAddress | Befizető címe, Négysoros cím | TC függő | |
payerIdentifier | HungarianPostLuhnCdvValue | Postai Luhn-féle ellenőrző összeggel ellátott érték. A csekknél a Befizető azonosítóhoz megadására használandó.* | TC függő |
|
isAcquittanced | boolean | Mentesség | Nem | |
announcement | string | Közlemény | Nem | Maximum 3 sor, soronként maximum 17 karakter. Sortöréseket tartalmazhat, szóközönként tördelhető. |
cashInTitle | string | Összeg betűvel kiírva | Nem | Maximum 3 sor, soronként maximum 10 karakter. Sortöréseket tartalmazhat, szóközönként tördelhető. |
qrCode | QrCodeData | QR kód adatok | TC/OC függő | Használata TC 51 és OC 31 esetén kötelező (2015 január 1-től) |
isPreCreatedCheque | boolean | Megszemélyesítő kóddal rendelkező | Nem | |
manufacturerCode | integer | Megszemélyesítő kód | Nem | Ha preCreatedCheque: kötelezően megadandó, pontosan 3 karakter |
* A megbízóazonosító (Befizetőazonosító) a számlatulajdonos által értelmezhető, szabadon kialakítható ügyfélkód. Maximum 23+1 numerikus karakter. A 24. karakter a CDV. A CDV algoritmus az un. Luhn-képlet alapján számítandó. Ha a megbízóazonosító (befizetőazonosító) 24 karakternél rövidebb, akkor azt jobbra igazítva balról „0”-val kell feltölteni.
Fehér csekk
A fehér csekk, a sárga csekk adattagjain felül egy adattaggal egészül ki.
Adattag | Típus | Magyarázat | Kötelező | Megszorítások |
---|---|---|---|---|
accountOwnerId | integer | Számlatulajdonos ügyfélkódja | Igen | pontosan 24 karakter hosszúságú |
TC függő adattagok feltüntetését előíró táblázat
Tranzakciós kódok | Összeg megadva | OCR megbízóazonosító megadva | Tőszelvény megbízóazonosító megadva | Többi adat megadva |
---|---|---|---|---|
51 | X | X | X | X |
52 |
| X | X | X |
53 | X |
| X | X |
54 |
|
| X | X |
55 |
|
|
| X |
Engedélyezett TC, OC kódpárosítások
E: Engedélyezett
J: Javasolt
Sárga Csekk
TC/OC | 21 | 22 | 23 | 24 | 31 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | E | E | E | E | J | J |
52 | E | E | E | E | J | J |
53 | E | E | E | E | J | J |
54 | E | E | E | E | J | J |
55 | E | E | E | E |
| E |
Fehér csekk
TC/OC | 21 | 22 | 23 | 24 | 31 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|
51 |
|
|
|
| E | E |
52 |
|
|
|
| E | E |
53 |
|
|
|
| E | E |
54 |
|
|
|
| E | E |
55 |
|
|
|
|
| E |
Példák