A Sárga csekk és Fehér csekk entitások használatához szükséges paraméterek, információk:
Adattag | Típus | Magyarázat | Kötelező | Megszorítások |
---|---|---|---|---|
tcCode | integer | TC kód, a csekken feltüntetett adatok szükségességét határozza meg. | igen |
|
ocCode | integer | OC kód, a csekk befiizetését követően, az adatok visszajuttatását határozza me. | igen |
|
pageNumber | integer | oldalszám A csekknek az adott küldeményben betöltött oldalszámát határozza meg. | igen |
|
amount | integer | összeg | TC függő
| null vagy 1 és 999 999 999 között |
accountNumber | BankAccountNumber | Számlatulajdonos számlaszáma | igen |
|
accountOwner | AccountOwner[] | Számlatulajdonos neve | igen |
|
payerAddress | FourLineAddress | Befizető címe, Négysoros cím | TC függő | |
payerIdentifier | HungarianPostLuhnCdvValue | Megbízóazonosító (Befizetőazonosító) | TC függő | |
isAcquittanced | boolean | Mentesség | nem | |
announcement | string | Közlemény | nem | Maximum 3 sor, soronként maximum 10 karakter. Sortöréseket tartalmazhat, szóközönként tördelhető. |
cashInTitle | string | Összeg betűvel kiírva | Nem | Maximum 3 sor, soronként maximum 9 karakter. Sortöréseket tartalmazhat, szóközönként tördelhető. |
qrCode | QrCodeData | QR kód adatok | TC/OC függő | Használata TC 51 és OC 31 esetén kötelező (2015 január 1-től) |
isPreCreatedCheque | boolean | Megszemélyesítő kóddal rendelkező | nem | |
manufacturerCode | integer | Megszemélyesítő kód | nem | Ha preCreatedCheque: kötelezően megadandó, Min 1, Max 9 999 999 |
A fehér csekk, a sárga csekk adattagjain felül egy adattaggal egészül ki.
Adattag | Típus | Magyarázat | Kötelező | Megszorítások |
---|---|---|---|---|
accountOwnerId | integer | Számlatulajdonos ügyfélkódja | Igen |
Tranzakciós kódok | Összeg megadva | OCR megbízóazonosító megadva | Tőszelvény megbízóazonosító megadva | Többi adat megadva |
---|---|---|---|---|
51 | X | X | X | X |
52 |
| X | X | X |
53 | X |
| X | X |
54 |
|
| X | X |
55 |
|
|
| X |
E: Engedélyezett
J: Javasolt
TC/OC | 21 | 22 | 23 | 24 | 31 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | E | E | E | E | J | J |
52 | E | E | E | E | J | J |
53 | E | E | E | E | J | J |
54 | E | E | E | E | J | J |
55 | E | E | E | E |
| E |
TC/OC | 21 | 22 | 23 | 24 | 31 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|
51 |
|
|
|
| E | E |
52 |
|
|
|
| E | E |
53 |
|
|
|
| E | E |
54 |
|
|
|
| E | E |
55 |
|
|
|
|
| E |